Пятница, 01 Март 2013 19:08
Новосибирский завод полупроводниковых приборов с ОКБ
История завода | |
1952г. | Строительство завода. |
12.07.1956г. | Завод введен в эксплуатацию. |
1956г. | Завод принял к освоению и выпуску серии пальчиковых ламп широкого применения и сверх миниатюрные стержневые лампы. |
1957г. | Освоение производства первого полупроводникового диода Д2.Выпуск 59 тыс. штук. |
1959г. | Освоены диоды Д9, Д10, Д101-103А, Д11, стабилитроны Д808-813 выпуск полупроводниковых приборов 10 млн. штук, электровакуумных приборов 4 млн. штук. |
19.03.1959г. | Дата создания в составе завода Особого конструкторского бюро (ОКБ). |
1961г. | ОКБ разработало первые изделия – стабилитроны Д814 и диод Д504. |
1961–1975гг. | Разработана серия стабилитронов с напряжением стабилизации от 0,7 до 100В и рассеиваемой мощностью от 125 до 1000 мВт, термокомпенсированные стабилитроны с уходом напряжения стабилизации до 0,001% на градус, разработаны основные принципы планарной технологии. |
1970г. | Начало разработок в ОКБ интегральных микросхем на основе КМОП технологии. |
1973г. | Завод осваивает первые КМОП интегральные микросхемы с напряжением питания 10В, разработанные в ОКБ. |
1973–1975гг. | Создание в ОКБ базовой КМОП технологии, разработка САПР КМОП ИС и системы проектирования топологии и фотошаблонов. |
1975–1980гг. | Разработка и освоение КМОП интегральных микросхем с расширенным диапазоном питающих напряжений (от 3 до 18В). |
1976–1986гг. | Разработаны первые отечественные ограничители напряжения мощностью 0,15; 0,5; 1,5; 5,0 КВт. |
1980–1985гг. | Разработан и освоен в производстве КМОП микропроцессорный комплект серии 1821. |
1991г. | Выпущено максимальное количество полупроводниковых приборов и ИС (213,9 млн. штук). |
2000г. | Разработаны первые аналоговые КМОП микросхемы, начат выпуск микромощных выпрямительных столбов для приборов ночного видения. |
2003–2004гг. | Освоено производство счетчиков электрической энергии. |
Специализацияпредприятия:
Разработка и производствокомпонентов электронной техники и
законченных устройств.
Выручка завода в 2011 году составила 283,6 млн.руб.Прибыль от продаж: 22,4 млн.руб.
Карточка предприятия
- Новое название ОАО «НЗПП с ОКБ»
- Дата основания 1956
- Статус Работает, спад от 1990
- Адрес Россия, Новосибирская обл, Новосибирск, 630082, ул. Дачная, д. 60
- Владелец ОАО «Росэлектроника»
- Официальный сайт http://www.nzpp.ru
- Страница wikimapia.org http://wikimapia.or...1%D1%8E%D1%80%D0%BE
Опубликовано в
Приборостроение